跳到主要內容區塊
選單

歡迎光臨高雄市新聞局

熱門搜尋:
電子期刊

facebook粉絲團

特別企畫─「高雄新都 南方明珠」系列報導一能量整併 新高雄蓄勢待發 高雄新都未來人力發展與產業面向




 
表一、未來五都人口年齡結構概況

(數據來源:高雄市政府主計處97年底統計資料)

地區別

人口數
(人)

總計
(%)
比率
0~14 歲 15~64 歲 65 歲及以上
      15~24 歲 25~44 歲 45~64 歲
高雄市、縣  2,769,054  100.00  16.01  74.17  13.77  33.89  26.51  9.81 
高雄市  1,525,642  100.00  16.24  74.18  13.46  33.99  26.73  9.57 
高雄縣  1,243,412  100.00  15.72  74.17  14.15  33.77  26.25  10.11 
台北市  2,622,923  100.00   15.56  72.13  12.25  31.36  28.52  12.31 
台北縣  3,833,730  100.00   16.40  75.84  14.58  34.92  26.34  7.76 
台中市、縣  2,624,072  100.00   18.71  72.92  15.12  33.77  24.03  8.37 
台中市  1,066,128  100.00   19.10  72.98  14.26  34.37  24.35  7.92 
台中縣  1,557,944 100.00   18.44  72.88  15.70  33.36  23.81  6.68 
台南市、縣  1,873,005  100.00   15.84  72.81  14.16  32.68  25.97  11.35 
台南市  768,453  100.00   16.82  73.85  14.23  33.80  25.82  9.33 
台南縣  1,104,552  100.00   15.16  72.08  14.11  31.91  26.07  12.75 

 


1 2 3 4 5